歷史數據

恒生指數 (%5EHSI) 歷史數據(2026-02-27 至 2025-12-01)

日期 開市 最高 最低 收市 爆邊能量 升幅 升幅% 成交量
2026-02-27 26,447.05 26,701.50 26,375.70 26,630.54 3,049 249.52 0.95% 2,884,203,752
2026-02-26 27,019.74 27,024.07 26,373.01 26,381.02 2,019 -384.70 -1.44% 2,901,200,000
2026-02-25 26,745.20 26,870.03 26,632.53 26,765.72 3,789 175.40 0.66% 2,499,400,000
2026-02-24 26,913.68 26,913.68 26,480.86 26,590.32 1,479 -491.59 -1.82% 2,683,800,000
2026-02-23 26,798.97 27,156.28 26,798.97 27,081.91 718 668.56 2.53% 1,816,400,000
2026-02-20 26,657.84 26,694.34 26,356.96 26,413.35 1,547 -292.59 -1.10% 1,694,800,000
2026-02-16 26,501.20 26,734.41 26,382.41 26,705.94 1,547 138.82 0.52% 808,500,000
2026-02-13 26,640.16 26,774.44 26,444.46 26,567.12 1,446 -465.42 -1.72% 2,489,000,000
2026-02-12 27,210.56 27,215.63 26,932.56 27,032.54 3,112 -233.84 -0.86% 2,668,800,000
2026-02-11 27,246.18 27,325.98 27,133.77 27,266.38 7,851 83.23 0.31% 2,403,700,000
2026-02-10 27,202.96 27,397.65 27,104.82 27,183.15 4,426 155.99 0.58% 2,554,300,000
2026-02-09 26,982.49 27,111.54 26,879.10 27,027.16 1,555 467.21 1.76% 2,734,500,000
2026-02-06 26,354.34 26,710.34 26,295.03 26,559.95 2,408 -325.29 -1.21% 2,913,300,000
2026-02-05 26,627.95 26,919.39 26,410.77 26,885.24 22,584 37.92 0.14% 3,189,800,000
2026-02-04 26,797.05 27,004.22 26,593.18 26,847.32 63,818 12.55 0.05% 2,984,800,000
2026-02-03 26,995.76 27,126.48 26,431.80 26,834.77 15,492 59.20 0.22% 3,425,200,000
2026-02-02 27,097.34 27,100.09 26,507.62 26,775.57 2,165 -611.54 -2.23% 4,835,000,000
2026-01-30 27,785.98 27,887.24 27,384.02 27,387.11 2,131 -580.98 -2.08% 4,427,500,000
2026-01-29 27,627.11 28,056.10 27,611.90 27,968.09 8,665 141.18 0.51% 4,396,400,000
2026-01-28 27,325.89 27,826.91 27,258.10 27,826.91 1,957 699.96 2.58% 5,050,200,000
2026-01-27 26,863.15 27,188.90 26,829.71 27,126.95 2,268 361.43 1.35% 3,063,200,000
2026-01-26 26,844.04 26,911.44 26,619.83 26,765.52 48,897 16.01 0.06% 2,926,500,000
2026-01-23 26,861.36 26,895.94 26,689.73 26,749.51 6,245 119.55 0.45% 2,803,500,000
2026-01-22 26,750.51 26,779.22 26,499.14 26,629.96 17,709 44.90 0.17% 2,990,900,000
2026-01-21 26,397.04 26,692.78 26,397.04 26,585.06 8,142 97.55 0.37% 2,998,700,000
2026-01-20 26,544.90 26,638.55 26,363.86 26,487.51 9,635 -76.39 -0.29% 2,770,800,000
2026-01-19 26,641.60 26,715.58 26,533.67 26,563.90 2,619 -281.06 -1.05% 2,742,400,000
2026-01-16 27,094.85 27,176.31 26,741.54 26,844.96 11,521 -78.66 -0.29% 3,365,900,000
2026-01-15 26,972.36 27,206.84 26,808.35 26,923.62 12,664 -76.19 -0.28% 3,573,700,000
2026-01-14 26,971.97 27,097.72 26,780.27 26,999.81 8,603 151.34 0.56% 4,849,600,000
2026-01-13 26,958.52 27,143.66 26,729.54 26,848.47 4,093 239.99 0.90% 3,691,700,000
2026-01-12 26,376.84 26,608.48 26,187.76 26,608.48 2,507 376.69 1.44% 3,599,600,000
2026-01-09 26,272.54 26,299.32 26,114.41 26,231.79 10,278 82.48 0.32% 3,241,700,000
2026-01-08 26,302.78 26,305.69 25,960.34 26,149.31 2,771 -309.64 -1.17% 3,243,300,000
2026-01-07 26,601.83 26,616.94 26,313.51 26,458.95 3,871 -251.50 -0.94% 3,645,300,000
2026-01-06 26,502.40 26,858.13 26,498.36 26,710.45 2,757 363.21 1.38% 3,800,900,000
2026-01-05 26,361.44 26,445.50 26,256.00 26,347.24 110,892 8.77 0.03% 3,692,200,000
2026-01-02 25,717.42 26,345.63 25,717.42 26,338.47 539 707.93 2.76% 1,489,700,000
2025-12-31 25,801.49 25,808.52 25,554.31 25,630.54 1,905 -224.06 -0.87% 1,651,000,000
2025-12-30 25,636.40 25,930.22 25,611.23 25,854.60 3,667 219.37 0.86% 3,138,100,000
2025-12-29 25,928.89 26,082.94 25,630.75 25,635.23 4,120 -183.70 -0.71% 2,931,600,000
2025-12-24 25,780.09 25,890.87 25,772.87 25,818.93 7,114 44.79 0.17% 1,236,300,000
2025-12-23 25,875.85 25,927.66 25,726.45 25,774.14 20,927 -27.63 -0.11% 2,240,900,000
2025-12-22 25,795.94 25,859.61 25,671.33 25,801.77 5,455 111.24 0.43% 2,362,100,000
2025-12-19 25,634.22 25,747.01 25,545.92 25,690.53 4,450 192.40 0.75% 3,358,000,000
2025-12-18 25,330.83 25,511.84 25,261.38 25,498.13 22,678 29.35 0.12% 2,613,500,000
2025-12-17 25,243.59 25,494.94 25,168.19 25,468.78 2,673 233.37 0.92% 2,471,900,000
2025-12-16 25,547.92 25,547.92 25,086.54 25,235.41 1,900 -393.47 -1.54% 2,917,700,000
2025-12-15 25,718.14 25,824.44 25,609.28 25,628.88 2,093 -347.91 -1.34% 2,803,200,000
2025-12-12 25,761.41 26,006.47 25,697.43 25,976.79 1,842 446.28 1.75% 3,219,500,000
2025-12-11 25,710.61 25,801.34 25,471.50 25,530.51 58,510 -10.27 -0.04% 2,352,600,000
2025-12-10 25,435.49 25,540.78 25,257.61 25,540.78 6,517 106.55 0.42% 2,729,900,000
2025-12-09 25,780.97 25,820.31 25,386.58 25,434.23 2,224 -331.13 -1.29% 2,858,700,000
2025-12-08 26,067.86 26,151.46 25,755.01 25,765.36 2,385 -319.72 -1.23% 2,923,100,000
2025-12-05 25,833.11 26,131.61 25,758.17 26,085.08 5,169 149.18 0.58% 2,973,100,000
2025-12-04 25,804.01 25,990.73 25,649.30 25,935.90 3,190 175.17 0.68% 2,169,200,000
2025-12-03 25,980.89 25,996.88 25,724.82 25,760.73 1,699 -334.32 -1.28% 2,176,600,000
2025-12-02 26,188.55 26,264.13 25,989.45 26,095.05 10,335 61.79 0.24% 2,453,000,000
2025-12-01 25,945.87 26,179.72 25,913.98 26,033.26 - - - 2,318,600,000
Scroll to Top