歷史數據

恒生指數 (%5EHSI) 歷史數據(2026-04-15 至 2026-01-15)

日期 開市 最高 最低 收市 爆邊能量 升幅 升幅% 成交量
2026-04-15 26,168.25 26,216.58 25,959.08 26,040.28 3,217 167.96 0.65% 2,088,453,208
2026-04-14 25,929.40 25,995.09 25,668.53 25,872.32 3,285 211.47 0.82% 2,707,100,000
2026-04-13 25,708.64 25,717.38 25,508.53 25,660.85 2,547 -232.69 -0.90% 2,288,800,000
2026-04-10 25,891.88 26,073.97 25,843.65 25,893.54 4,695 141.14 0.55% 2,572,900,000
2026-04-09 25,756.41 25,854.80 25,653.63 25,752.40 5,373 -140.62 -0.54% 2,918,000,000
2026-04-08 25,772.56 25,934.18 25,668.67 25,893.02 1,576 776.49 3.09% 4,871,300,000
2026-04-02 25,254.49 25,254.49 24,901.77 25,116.53 4,552 -177.50 -0.70% 3,194,600,000
2026-04-01 25,357.23 25,429.76 25,203.69 25,294.03 1,890 505.89 2.04% 3,857,700,000
2026-03-31 24,818.20 24,988.53 24,559.57 24,788.14 25,212 37.35 0.15% 3,804,700,000
2026-03-30 24,532.85 24,811.86 24,409.57 24,750.79 5,148 -201.09 -0.81% 4,149,100,000
2026-03-27 24,768.66 25,095.57 24,712.92 24,951.88 8,878 95.45 0.38% 3,409,200,000
2026-03-26 25,267.16 25,278.03 24,793.10 24,856.43 2,100 -479.52 -1.89% 3,973,700,000
2026-03-25 25,280.52 25,390.30 25,015.20 25,335.95 4,212 272.24 1.09% 4,574,700,000
2026-03-24 24,759.82 25,077.09 24,555.50 25,063.71 1,393 681.24 2.79% 3,890,700,000
2026-03-23 24,789.14 24,789.14 24,203.54 24,382.47 1,439 -894.85 -3.54% 5,094,400,000
2026-03-20 25,337.28 25,563.88 25,121.46 25,277.32 5,257 -223.26 -0.88% 4,602,500,000
2026-03-19 25,550.56 25,737.83 25,449.06 25,500.58 1,761 -524.84 -2.02% 3,552,300,000
2026-03-18 25,923.03 26,117.95 25,791.82 26,025.42 4,182 156.88 0.61% 2,536,000,000
2026-03-17 25,938.43 26,250.14 25,844.95 25,868.54 21,714 34.52 0.13% 2,901,400,000
2026-03-16 25,436.27 25,856.73 25,317.81 25,834.02 2,086 368.42 1.45% 3,018,100,000
2026-03-13 25,583.55 25,697.17 25,419.87 25,465.60 2,853 -251.16 -0.98% 2,786,100,000
2026-03-12 25,719.47 25,932.58 25,521.15 25,716.76 4,335 -182.00 -0.70% 3,046,500,000
2026-03-11 26,112.08 26,149.64 25,819.10 25,898.76 13,353 -61.14 -0.24% 3,144,800,000
2026-03-10 25,740.29 25,959.90 25,611.79 25,959.90 1,621 551.44 2.17% 3,518,600,000
2026-03-09 25,075.74 25,442.62 24,906.00 25,408.46 3,914 -348.83 -1.35% 5,300,800,000
2026-03-06 25,358.56 25,806.72 25,267.63 25,757.29 2,132 435.95 1.72% 3,669,800,000
2026-03-05 25,583.65 25,736.60 25,236.68 25,321.34 12,243 71.86 0.28% 3,484,200,000
2026-03-04 25,469.34 25,470.05 24,958.43 25,249.48 2,337 -518.60 -2.01% 4,703,700,000
2026-03-03 26,190.24 26,218.93 25,727.00 25,768.08 4,203 -291.77 -1.12% 4,705,200,000
2026-03-02 26,305.58 26,403.85 25,882.95 26,059.85 2,144 -570.69 -2.14% 4,593,500,000
2026-02-27 26,447.05 26,701.50 26,375.70 26,630.54 3,483 249.52 0.95% 3,294,400,000
2026-02-26 27,019.74 27,024.07 26,373.01 26,381.02 2,019 -384.70 -1.44% 2,901,200,000
2026-02-25 26,745.20 26,870.03 26,632.53 26,765.72 3,789 175.40 0.66% 2,499,400,000
2026-02-24 26,913.68 26,913.68 26,480.86 26,590.32 1,479 -491.59 -1.82% 2,683,800,000
2026-02-23 26,798.97 27,156.28 26,798.97 27,081.91 718 668.56 2.53% 1,816,400,000
2026-02-20 26,657.84 26,694.34 26,356.96 26,413.35 1,547 -292.59 -1.10% 1,694,800,000
2026-02-16 26,501.20 26,734.41 26,382.41 26,705.94 1,547 138.82 0.52% 808,500,000
2026-02-13 26,640.16 26,774.44 26,444.46 26,567.12 1,446 -465.42 -1.72% 2,489,000,000
2026-02-12 27,210.56 27,215.63 26,932.56 27,032.54 3,112 -233.84 -0.86% 2,668,800,000
2026-02-11 27,246.18 27,325.98 27,133.77 27,266.38 7,851 83.23 0.31% 2,403,700,000
2026-02-10 27,202.96 27,397.65 27,104.82 27,183.15 4,426 155.99 0.58% 2,554,300,000
2026-02-09 26,982.49 27,111.54 26,879.10 27,027.16 1,555 467.21 1.76% 2,734,500,000
2026-02-06 26,354.34 26,710.34 26,295.03 26,559.95 2,408 -325.29 -1.21% 2,913,300,000
2026-02-05 26,627.95 26,919.39 26,410.77 26,885.24 22,584 37.92 0.14% 3,189,800,000
2026-02-04 26,797.05 27,004.22 26,593.18 26,847.32 63,818 12.55 0.05% 2,984,800,000
2026-02-03 26,995.76 27,126.48 26,431.80 26,834.77 15,492 59.20 0.22% 3,425,200,000
2026-02-02 27,097.34 27,100.09 26,507.62 26,775.57 2,165 -611.54 -2.23% 4,835,000,000
2026-01-30 27,785.98 27,887.24 27,384.02 27,387.11 2,131 -580.98 -2.08% 4,427,500,000
2026-01-29 27,627.11 28,056.10 27,611.90 27,968.09 8,665 141.18 0.51% 4,396,400,000
2026-01-28 27,325.89 27,826.91 27,258.10 27,826.91 1,957 699.96 2.58% 5,050,200,000
2026-01-27 26,863.15 27,188.90 26,829.71 27,126.95 2,268 361.43 1.35% 3,063,200,000
2026-01-26 26,844.04 26,911.44 26,619.83 26,765.52 48,897 16.01 0.06% 2,926,500,000
2026-01-23 26,861.36 26,895.94 26,689.73 26,749.51 6,245 119.55 0.45% 2,803,500,000
2026-01-22 26,750.51 26,779.22 26,499.14 26,629.96 17,709 44.90 0.17% 2,990,900,000
2026-01-21 26,397.04 26,692.78 26,397.04 26,585.06 8,142 97.55 0.37% 2,998,700,000
2026-01-20 26,544.90 26,638.55 26,363.86 26,487.51 9,635 -76.39 -0.29% 2,770,800,000
2026-01-19 26,641.60 26,715.58 26,533.67 26,563.90 2,619 -281.06 -1.05% 2,742,400,000
2026-01-16 27,094.85 27,176.31 26,741.54 26,844.96 11,521 -78.66 -0.29% 3,365,900,000
2026-01-15 26,972.36 27,206.84 26,808.35 26,923.62 - - - 3,573,700,000
Scroll to Top