歷史數據

恒生指數 (%5EHSI) 歷史數據(2026-09-08 至 2026-06-10)

日期 開市 最高 最低 收市 爆邊能量 升幅 升幅% 成交量
2026-09-08 25,252.07 25,394.60 25,225.69 25,317.18 5,461 -95.94 -0.38% 2,061,704,667
2026-09-07 25,652.97 25,664.98 25,362.98 25,413.12 2,613 -237.75 -0.93% 2,421,900,000
2026-09-04 25,515.74 25,791.38 25,515.74 25,650.87 2,061 437.56 1.74% 3,576,700,000
2026-09-03 25,482.56 25,538.15 25,160.38 25,213.31 7,087 -97.90 -0.39% 2,741,100,000
2026-09-02 25,280.82 25,311.21 25,008.87 25,311.21 36,856 -18.52 -0.07% 2,694,700,000
2026-09-01 25,415.72 25,478.98 25,240.20 25,329.73 3,318 -237.26 -0.93% 3,078,700,000
2026-08-31 25,420.63 25,566.99 25,290.69 25,566.99 73,527 -17.80 -0.07% 5,115,100,000
2026-08-28 25,410.46 25,699.09 25,410.46 25,584.79 34,003 19.05 0.07% 2,533,500,000
2026-08-27 25,774.87 25,792.01 25,500.96 25,565.74 7,709 -87.23 -0.34% 2,621,400,000
2026-08-26 25,635.24 25,800.22 25,615.94 25,652.97 5,398 141.87 0.56% 3,001,700,000
2026-08-25 25,634.22 25,676.77 25,403.44 25,511.10 119,431 -6.23 -0.02% 2,916,100,000
2026-08-24 25,780.12 25,780.12 25,430.94 25,517.33 1,937 -492.13 -1.89% 3,664,500,000
2026-08-21 25,807.61 26,009.46 25,807.61 26,009.46 2,769 310.97 1.21% 3,350,100,000
2026-08-20 25,779.08 25,842.91 25,632.39 25,698.49 4,734 203.42 0.80% 3,777,000,000
2026-08-19 25,346.90 25,537.19 25,315.32 25,495.07 36,873 23.92 0.09% 3,462,700,000
2026-08-18 25,368.87 25,518.03 25,240.62 25,471.15 38,591 17.92 0.07% 2,716,900,000
2026-08-17 25,303.41 25,578.27 25,303.41 25,453.23 1,636 336.38 1.34% 2,190,500,000
2026-08-14 25,219.15 25,311.86 25,089.14 25,116.85 2,294 -279.66 -1.10% 2,526,200,000
2026-08-13 25,288.07 25,519.39 25,288.07 25,396.51 16,716 -43.66 -0.17% 2,868,700,000
2026-08-12 25,498.39 25,498.39 25,323.33 25,440.17 2,872 -212.65 -0.83% 2,380,400,000
2026-08-11 25,998.59 26,060.32 25,647.66 25,652.82 2,128 -284.67 -1.10% 2,336,000,000
2026-08-10 25,805.18 25,957.75 25,720.46 25,937.49 2,295 269.46 1.05% 2,409,300,000
2026-08-07 25,526.65 25,669.52 25,393.13 25,668.03 5,111 137.75 0.54% 2,757,400,000
2026-08-06 25,667.14 25,667.14 25,389.42 25,530.28 1,919 -385.54 -1.49% 2,855,000,000
2026-08-05 25,890.99 25,973.94 25,729.86 25,915.82 11,991 62.90 0.24% 2,917,300,000
2026-08-04 26,090.98 26,187.57 25,768.04 25,852.92 4,851 -156.48 -0.60% 2,918,600,000
2026-08-03 25,987.31 26,133.88 25,811.74 26,009.40 6,054 124.97 0.48% 2,923,000,000
2026-07-31 25,837.72 25,917.20 25,622.92 25,884.43 36,289 25.55 0.10% 3,585,400,000
2026-07-30 25,875.83 25,971.63 25,657.33 25,858.88 18,960 50.96 0.20% 3,743,800,000
2026-07-29 25,487.16 25,808.93 25,487.16 25,807.92 1,971 497.07 1.96% 3,870,400,000
2026-07-28 25,271.95 25,440.68 25,069.85 25,310.85 7,499 103.67 0.41% 3,084,100,000
2026-07-27 24,993.77 25,276.96 24,938.34 25,207.18 2,691 243.95 0.98% 2,630,100,000
2026-07-24 24,932.50 25,031.34 24,812.50 24,963.23 2,519 -247.58 -0.98% 2,473,400,000
2026-07-23 24,966.53 25,267.39 24,876.83 25,210.81 2,113 318.15 1.28% 2,700,200,000
2026-07-22 24,978.90 25,040.27 24,802.06 24,892.66 3,181 -239.63 -0.95% 3,032,900,000
2026-07-21 25,150.54 25,253.65 24,991.39 25,132.29 67,628 -10.76 -0.04% 2,894,600,000
2026-07-20 24,835.03 25,155.55 24,756.36 25,143.05 1,412 580.81 2.36% 3,338,100,000
2026-07-17 25,022.54 25,166.56 24,332.51 24,562.24 2,100 -446.36 -1.78% 3,747,400,000
2026-07-16 24,825.02 25,221.44 24,825.02 25,008.60 2,590 327.50 1.33% 3,436,100,000
2026-07-15 24,551.34 24,774.84 24,449.53 24,681.10 2,322 340.37 1.40% 3,246,900,000
2026-07-14 24,181.52 24,436.58 23,902.05 24,340.73 6,809 127.01 0.52% 3,571,400,000
2026-07-13 24,157.65 24,449.77 24,095.73 24,213.72 18,734 38.60 0.16% 2,991,300,000
2026-07-10 24,213.44 24,499.63 24,064.62 24,175.12 5,539 144.94 0.60% 3,340,800,000
2026-07-09 24,181.34 24,353.76 23,917.32 24,030.18 5,241 -169.28 -0.70% 3,666,200,000
2026-07-08 23,541.22 24,310.92 23,541.22 24,199.46 1,487 702.57 2.99% 4,447,700,000
2026-07-07 23,568.49 23,820.92 23,398.27 23,496.89 7,303 -119.43 -0.51% 3,693,000,000
2026-07-06 23,404.61 23,686.56 23,229.38 23,616.32 2,979 266.29 1.14% 3,396,900,000
2026-07-03 23,240.85 23,516.70 23,226.20 23,350.03 2,653 295.00 1.28% 3,394,600,000
2026-07-02 23,071.43 23,335.92 22,953.70 23,055.03 5,450 174.01 0.76% 4,144,500,000
2026-06-30 23,007.87 23,086.85 22,685.14 22,881.02 7,105 -145.66 -0.63% 4,494,700,000
2026-06-29 22,827.65 23,183.17 22,783.64 23,026.68 2,209 354.82 1.57% 3,457,600,000
2026-06-26 22,952.09 22,962.46 22,518.00 22,671.86 2,390 -405.05 -1.76% 4,194,500,000
2026-06-25 23,388.50 23,388.50 22,978.59 23,076.91 2,979 -335.27 -1.43% 4,265,700,000
2026-06-24 23,420.70 23,565.65 23,248.87 23,412.18 10,638 75.90 0.33% 3,460,100,000
2026-06-23 23,800.02 23,825.81 23,252.13 23,336.28 2,029 -432.24 -1.82% 3,689,200,000
2026-06-22 23,811.76 23,863.71 23,444.86 23,768.52 6,200 -156.29 -0.65% 4,050,300,000
2026-06-18 24,145.19 24,163.25 23,749.99 23,924.81 3,035 -387.35 -1.59% 4,835,300,000
2026-06-17 24,495.85 24,560.19 24,254.07 24,312.16 4,116 -181.79 -0.74% 3,055,000,000
2026-06-16 24,826.19 24,844.98 24,378.69 24,493.95 2,241 -348.72 -1.40% 3,145,200,000
2026-06-15 25,001.42 25,047.90 24,796.30 24,842.67 7,215 124.57 0.50% 3,636,200,000
2026-06-12 24,501.50 24,771.61 24,445.51 24,718.10 1,941 468.81 1.93% 3,751,900,000
2026-06-11 24,380.02 24,492.71 23,999.67 24,249.29 5,262 -158.67 -0.65% 3,420,800,000
2026-06-10 24,442.52 24,505.96 24,207.03 24,407.96 - - - 3,942,300,000
Scroll to Top