歷史數據

恒生指數 (%5EHSI) 歷史數據(2026-07-24 至 2026-04-27)

日期 開市 最高 最低 收市 爆邊能量 升幅 升幅% 成交量
2026-07-24 24,932.50 25,031.34 24,812.50 24,963.23 2,137 -247.58 -0.98% 2,098,768,329
2026-07-23 24,966.53 25,267.39 24,876.83 25,210.81 2,113 318.15 1.28% 2,700,200,000
2026-07-22 24,978.90 25,040.27 24,802.06 24,892.66 3,181 -239.63 -0.95% 3,032,900,000
2026-07-21 25,150.54 25,253.65 24,991.39 25,132.29 67,628 -10.76 -0.04% 2,894,600,000
2026-07-20 24,835.03 25,155.55 24,756.36 25,143.05 1,412 580.81 2.36% 3,338,100,000
2026-07-17 25,022.54 25,166.56 24,332.51 24,562.24 2,100 -446.36 -1.78% 3,747,400,000
2026-07-16 24,825.02 25,221.44 24,825.02 25,008.60 2,590 327.50 1.33% 3,436,100,000
2026-07-15 24,551.34 24,774.84 24,449.53 24,681.10 2,322 340.37 1.40% 3,246,900,000
2026-07-14 24,181.52 24,436.58 23,902.05 24,340.73 6,809 127.01 0.52% 3,571,400,000
2026-07-13 24,157.65 24,449.77 24,095.73 24,213.72 18,734 38.60 0.16% 2,991,300,000
2026-07-10 24,213.44 24,499.63 24,064.62 24,175.12 5,539 144.94 0.60% 3,340,800,000
2026-07-09 24,181.34 24,353.76 23,917.32 24,030.18 5,241 -169.28 -0.70% 3,666,200,000
2026-07-08 23,541.22 24,310.92 23,541.22 24,199.46 1,487 702.57 2.99% 4,447,700,000
2026-07-07 23,568.49 23,820.92 23,398.27 23,496.89 7,303 -119.43 -0.51% 3,693,000,000
2026-07-06 23,404.61 23,686.56 23,229.38 23,616.32 2,979 266.29 1.14% 3,396,900,000
2026-07-03 23,240.85 23,516.70 23,226.20 23,350.03 2,653 295.00 1.28% 3,394,600,000
2026-07-02 23,071.43 23,335.92 22,953.70 23,055.03 5,450 174.01 0.76% 4,144,500,000
2026-06-30 23,007.87 23,086.85 22,685.14 22,881.02 7,105 -145.66 -0.63% 4,494,700,000
2026-06-29 22,827.65 23,183.17 22,783.64 23,026.68 2,209 354.82 1.57% 3,457,600,000
2026-06-26 22,952.09 22,962.46 22,518.00 22,671.86 2,390 -405.05 -1.76% 4,194,500,000
2026-06-25 23,388.50 23,388.50 22,978.59 23,076.91 2,979 -335.27 -1.43% 4,265,700,000
2026-06-24 23,420.70 23,565.65 23,248.87 23,412.18 10,638 75.90 0.33% 3,460,100,000
2026-06-23 23,800.02 23,825.81 23,252.13 23,336.28 2,029 -432.24 -1.82% 3,689,200,000
2026-06-22 23,811.76 23,863.71 23,444.86 23,768.52 6,200 -156.29 -0.65% 4,050,300,000
2026-06-18 24,145.19 24,163.25 23,749.99 23,924.81 3,035 -387.35 -1.59% 4,835,300,000
2026-06-17 24,495.85 24,560.19 24,254.07 24,312.16 4,116 -181.79 -0.74% 3,055,000,000
2026-06-16 24,826.19 24,844.98 24,378.69 24,493.95 2,241 -348.72 -1.40% 3,145,200,000
2026-06-15 25,001.42 25,047.90 24,796.30 24,842.67 7,215 124.57 0.50% 3,636,200,000
2026-06-12 24,501.50 24,771.61 24,445.51 24,718.10 1,941 468.81 1.93% 3,751,900,000
2026-06-11 24,380.02 24,492.71 23,999.67 24,249.29 5,262 -158.67 -0.65% 3,420,800,000
2026-06-10 24,442.52 24,505.96 24,207.03 24,407.96 6,132 -157.94 -0.64% 3,942,300,000
2026-06-09 24,551.93 24,740.65 24,486.39 24,565.90 9,085 -91.16 -0.37% 3,359,000,000
2026-06-08 24,582.91 24,837.98 24,458.54 24,657.06 3,117 -304.89 -1.22% 3,806,700,000
2026-06-05 25,186.12 25,216.18 24,928.14 24,961.95 3,097 -291.45 -1.15% 3,574,800,000
2026-06-04 25,465.30 25,499.09 25,188.02 25,253.40 1,878 -379.81 -1.48% 2,783,000,000
2026-06-03 25,953.01 25,953.01 25,569.45 25,633.21 2,041 -405.11 -1.56% 3,174,800,000
2026-06-02 25,395.07 26,045.07 25,394.64 26,038.32 1,488 640.14 2.52% 3,751,300,000
2026-06-01 25,180.05 25,486.76 25,174.30 25,398.18 4,321 215.79 0.86% 3,703,000,000
2026-05-29 25,161.52 25,313.33 25,055.80 25,182.39 9,601 176.23 0.70% 6,766,100,000
2026-05-28 25,230.58 25,230.58 24,727.26 25,006.16 3,332 -322.07 -1.27% 4,237,000,000
2026-05-27 25,608.78 25,638.41 25,258.03 25,328.23 3,508 -271.22 -1.06% 3,717,100,000
2026-05-26 25,622.36 25,768.38 25,431.17 25,599.45 158,880 -6.58 -0.03% 4,082,800,000
2026-05-22 25,641.80 25,732.36 25,483.24 25,606.03 3,794 219.51 0.86% 3,280,800,000
2026-05-21 25,833.24 25,833.71 25,341.73 25,386.52 2,935 -264.60 -1.03% 3,027,700,000
2026-05-20 25,709.62 25,713.53 25,555.06 25,651.12 5,028 -146.73 -0.57% 2,859,500,000
2026-05-19 25,693.37 25,845.46 25,671.12 25,797.85 6,489 122.67 0.48% 3,100,100,000
2026-05-18 25,838.96 25,838.96 25,505.71 25,675.18 2,724 -287.55 -1.11% 3,017,100,000
2026-05-15 26,391.02 26,391.02 25,847.15 25,962.73 2,018 -426.31 -1.62% 3,259,900,000
2026-05-14 26,836.66 26,844.80 26,366.86 26,389.04 1,374,985 0.60 0.00% 3,124,300,000
2026-05-13 26,369.99 26,458.90 26,220.12 26,388.44 18,335 40.53 0.15% 2,820,400,000
2026-05-12 26,497.03 26,592.37 26,328.84 26,347.91 13,812 -58.93 -0.22% 3,082,300,000
2026-05-11 26,310.87 26,427.14 26,219.26 26,406.84 61,909 13.13 0.05% 3,079,500,000
2026-05-08 26,359.79 26,470.49 26,274.80 26,393.71 3,505 -232.57 -0.87% 3,061,200,000
2026-05-07 26,531.35 26,669.26 26,518.79 26,626.28 2,535 412.50 1.57% 3,989,000,000
2026-05-06 26,029.65 26,213.78 25,877.82 26,213.78 2,912 315.17 1.22% 3,544,300,000
2026-05-05 25,945.75 25,945.75 25,690.36 25,898.61 1,960 -197.27 -0.76% 1,482,000,000
2026-05-04 26,138.34 26,326.44 26,091.86 26,095.88 1,462 319.35 1.24% 1,811,100,000
2026-04-30 26,008.32 26,072.24 25,734.16 25,776.53 3,216 -335.31 -1.28% 4,129,700,000
2026-04-29 25,842.63 26,132.94 25,811.46 26,111.84 2,249 432.06 1.68% 3,783,200,000
2026-04-28 25,814.37 25,896.66 25,609.61 25,679.78 3,441 -245.87 -0.95% 3,263,600,000
2026-04-27 25,976.97 26,086.02 25,858.24 25,925.65 - - - 2,601,400,000
Scroll to Top