歷史數據

恒生指數 (%5EHSI) 歷史數據(2026-05-29 至 2026-03-02)

日期 開市 最高 最低 收市 爆邊能量 升幅 升幅% 成交量
2026-05-29 25,161.52 25,313.33 25,055.80 25,182.39 6,557 176.23 0.70% 4,620,701,413
2026-05-28 25,230.58 25,230.58 24,727.26 25,006.16 3,332 -322.07 -1.27% 4,237,000,000
2026-05-27 25,608.78 25,638.41 25,258.03 25,328.23 3,508 -271.22 -1.06% 3,717,100,000
2026-05-26 25,622.36 25,768.38 25,431.17 25,599.45 158,880 -6.58 -0.03% 4,082,800,000
2026-05-22 25,641.80 25,732.36 25,483.24 25,606.03 3,794 219.51 0.86% 3,280,800,000
2026-05-21 25,833.24 25,833.71 25,341.73 25,386.52 2,935 -264.60 -1.03% 3,027,700,000
2026-05-20 25,709.62 25,713.53 25,555.06 25,651.12 5,028 -146.73 -0.57% 2,859,500,000
2026-05-19 25,693.37 25,845.46 25,671.12 25,797.85 6,489 122.67 0.48% 3,100,100,000
2026-05-18 25,838.96 25,838.96 25,505.71 25,675.18 2,724 -287.55 -1.11% 3,017,100,000
2026-05-15 26,391.02 26,391.02 25,847.15 25,962.73 2,018 -426.31 -1.62% 3,259,900,000
2026-05-14 26,836.66 26,844.80 26,366.86 26,389.04 1,374,985 0.60 0.00% 3,124,300,000
2026-05-13 26,369.99 26,458.90 26,220.12 26,388.44 18,335 40.53 0.15% 2,820,400,000
2026-05-12 26,497.03 26,592.37 26,328.84 26,347.91 13,812 -58.93 -0.22% 3,082,300,000
2026-05-11 26,310.87 26,427.14 26,219.26 26,406.84 61,909 13.13 0.05% 3,079,500,000
2026-05-08 26,359.79 26,470.49 26,274.80 26,393.71 3,505 -232.57 -0.87% 3,061,200,000
2026-05-07 26,531.35 26,669.26 26,518.79 26,626.28 2,535 412.50 1.57% 3,989,000,000
2026-05-06 26,029.65 26,213.78 25,877.82 26,213.78 2,912 315.17 1.22% 3,544,300,000
2026-05-05 25,945.75 25,945.75 25,690.36 25,898.61 1,960 -197.27 -0.76% 1,482,000,000
2026-05-04 26,138.34 26,326.44 26,091.86 26,095.88 1,462 319.35 1.24% 1,811,100,000
2026-04-30 26,008.32 26,072.24 25,734.16 25,776.53 3,216 -335.31 -1.28% 4,129,700,000
2026-04-29 25,842.63 26,132.94 25,811.46 26,111.84 2,249 432.06 1.68% 3,783,200,000
2026-04-28 25,814.37 25,896.66 25,609.61 25,679.78 3,441 -245.87 -0.95% 3,263,600,000
2026-04-27 25,976.97 26,086.02 25,858.24 25,925.65 12,892 -52.42 -0.20% 2,601,400,000
2026-04-24 25,733.61 26,004.59 25,639.26 25,978.07 11,895 62.87 0.24% 2,885,800,000
2026-04-23 26,098.81 26,115.07 25,840.55 25,915.20 2,751 -248.04 -0.95% 2,607,800,000
2026-04-22 26,303.60 26,303.60 26,073.45 26,163.24 2,093 -324.24 -1.22% 2,562,100,000
2026-04-21 26,442.29 26,529.49 26,342.02 26,487.48 5,130 126.41 0.48% 2,460,000,000
2026-04-20 26,204.61 26,411.69 26,094.64 26,361.07 3,744 200.74 0.77% 2,873,200,000
2026-04-17 26,210.97 26,280.96 26,015.44 26,160.33 3,152 -233.93 -0.89% 2,793,200,000
2026-04-16 26,122.80 26,403.07 26,122.80 26,394.26 1,629 446.94 1.72% 2,805,500,000
2026-04-15 26,168.25 26,216.58 25,947.32 25,947.32 10,424 75.00 0.29% 3,021,700,000
2026-04-14 25,929.40 25,995.09 25,668.53 25,872.32 3,285 211.47 0.82% 2,707,100,000
2026-04-13 25,708.64 25,717.38 25,508.53 25,660.85 2,547 -232.69 -0.90% 2,288,800,000
2026-04-10 25,891.88 26,073.97 25,843.65 25,893.54 4,695 141.14 0.55% 2,572,900,000
2026-04-09 25,756.41 25,854.80 25,653.63 25,752.40 5,373 -140.62 -0.54% 2,918,000,000
2026-04-08 25,772.56 25,934.18 25,668.67 25,893.02 1,576 776.49 3.09% 4,871,300,000
2026-04-02 25,254.49 25,254.49 24,901.77 25,116.53 4,552 -177.50 -0.70% 3,194,600,000
2026-04-01 25,357.23 25,429.76 25,203.69 25,294.03 1,890 505.89 2.04% 3,857,700,000
2026-03-31 24,818.20 24,988.53 24,559.57 24,788.14 25,212 37.35 0.15% 3,804,700,000
2026-03-30 24,532.85 24,811.86 24,409.57 24,750.79 5,148 -201.09 -0.81% 4,149,100,000
2026-03-27 24,768.66 25,095.57 24,712.92 24,951.88 8,878 95.45 0.38% 3,409,200,000
2026-03-26 25,267.16 25,278.03 24,793.10 24,856.43 2,100 -479.52 -1.89% 3,973,700,000
2026-03-25 25,280.52 25,390.30 25,015.20 25,335.95 4,212 272.24 1.09% 4,574,700,000
2026-03-24 24,759.82 25,077.09 24,555.50 25,063.71 1,393 681.24 2.79% 3,890,700,000
2026-03-23 24,789.14 24,789.14 24,203.54 24,382.47 1,439 -894.85 -3.54% 5,094,400,000
2026-03-20 25,337.28 25,563.88 25,121.46 25,277.32 5,257 -223.26 -0.88% 4,602,500,000
2026-03-19 25,550.56 25,737.83 25,449.06 25,500.58 1,761 -524.84 -2.02% 3,552,300,000
2026-03-18 25,923.03 26,117.95 25,791.82 26,025.42 4,182 156.88 0.61% 2,536,000,000
2026-03-17 25,938.43 26,250.14 25,844.95 25,868.54 21,714 34.52 0.13% 2,901,400,000
2026-03-16 25,436.27 25,856.73 25,317.81 25,834.02 2,086 368.42 1.45% 3,018,100,000
2026-03-13 25,583.55 25,697.17 25,419.87 25,465.60 2,853 -251.16 -0.98% 2,786,100,000
2026-03-12 25,719.47 25,932.58 25,521.15 25,716.76 4,335 -182.00 -0.70% 3,046,500,000
2026-03-11 26,112.08 26,149.64 25,819.10 25,898.76 13,353 -61.14 -0.24% 3,144,800,000
2026-03-10 25,740.29 25,959.90 25,611.79 25,959.90 1,621 551.44 2.17% 3,518,600,000
2026-03-09 25,075.74 25,442.62 24,906.00 25,408.46 3,914 -348.83 -1.35% 5,300,800,000
2026-03-06 25,358.56 25,806.72 25,267.63 25,757.29 2,132 435.95 1.72% 3,669,800,000
2026-03-05 25,583.65 25,736.60 25,236.68 25,321.34 12,243 71.86 0.28% 3,484,200,000
2026-03-04 25,469.34 25,470.05 24,958.43 25,249.48 2,337 -518.60 -2.01% 4,703,700,000
2026-03-03 26,190.24 26,218.93 25,727.00 25,768.08 4,203 -291.77 -1.12% 4,705,200,000
2026-03-02 26,305.58 26,403.85 25,882.95 26,059.85 - - - 4,593,500,000
Scroll to Top