歷史數據

恒生指數 (%5EHSI) 歷史數據(2026-10-22 至 2026-07-27)

日期 開市 最高 最低 收市 爆邊能量 升幅 升幅% 成交量
2026-10-22 23,513.79 23,513.79 22,879.11 22,934.68 1,165 -717.19 -3.03% 3,531,400,000
2026-10-21 24,139.11 24,139.11 23,620.10 23,651.87 2,747 -215.87 -0.90% 2,484,800,000
2026-10-20 23,990.05 24,035.00 23,846.99 23,867.74 2,009 -319.09 -1.32% 2,650,200,000
2026-10-16 24,321.45 24,392.30 24,087.23 24,186.83 5,376 124.11 0.52% 2,773,000,000
2026-10-15 24,119.14 24,162.71 23,945.84 24,062.72 3,443 -251.45 -1.03% 3,560,600,000
2026-10-14 24,282.25 24,524.63 24,115.00 24,314.17 21,985 -31.05 -0.13% 2,804,100,000
2026-10-13 24,172.09 24,345.22 23,987.77 24,345.22 8,349 74.02 0.30% 2,546,200,000
2026-10-12 24,434.93 24,455.95 24,193.30 24,271.20 9,020 59.85 0.25% 2,229,800,000
2026-10-09 23,941.26 24,224.05 23,941.26 24,211.35 1,624 425.56 1.79% 2,905,300,000
2026-10-08 24,031.66 24,146.01 23,737.14 23,785.79 2,008 -344.71 -1.43% 2,868,700,000
2026-10-07 24,172.29 24,266.92 24,071.41 24,130.50 1,770 -150.06 -0.62% 1,094,200,000
2026-10-06 24,279.63 24,354.11 24,179.38 24,280.56 1,293 240.22 1.00% 1,292,200,000
2026-10-05 23,963.41 24,040.34 23,835.68 24,040.34 4,129 68.05 0.28% 1,172,100,000
2026-10-02 24,099.73 24,099.73 23,865.33 23,972.29 763 -640.98 -2.60% 1,987,400,000
2026-09-30 24,393.88 24,637.65 24,332.64 24,613.27 7,679 89.70 0.37% 2,808,700,000
2026-09-29 24,648.64 24,648.64 24,444.15 24,523.57 6,211 -118.94 -0.48% 2,997,600,000
2026-09-28 24,554.58 24,767.22 24,554.58 24,642.51 4,311 132.42 0.54% 2,328,900,000
2026-09-25 24,523.50 24,537.14 24,275.56 24,510.09 1,325 -251.04 -1.01% 1,343,800,000
2026-09-24 24,649.45 24,791.20 24,648.29 24,761.13 6,558 -72.99 -0.29% 1,927,300,000
2026-09-23 25,064.84 25,072.25 24,811.85 24,834.12 2,008 -253.63 -1.01% 2,029,600,000
2026-09-22 25,170.80 25,254.11 25,043.64 25,087.75 14,867 45.04 0.18% 2,673,900,000
2026-09-21 24,748.45 25,042.71 24,736.92 25,042.71 2,154 291.93 1.18% 2,541,100,000
2026-09-18 24,723.85 24,862.98 24,703.92 24,750.78 5,746 146.49 0.60% 3,420,800,000
2026-09-17 24,480.57 24,606.15 24,357.69 24,604.29 5,105 -109.49 -0.44% 2,261,700,000
2026-09-16 24,789.91 24,789.91 24,574.75 24,713.78 11,467 46.54 0.19% 2,163,400,000
2026-09-15 24,934.06 24,934.06 24,657.01 24,667.24 2,310 -250.36 -1.00% 2,321,000,000
2026-09-14 24,701.18 24,926.24 24,662.11 24,917.60 5,571 111.97 0.45% 2,514,800,000
2026-09-11 24,718.15 24,851.18 24,570.24 24,805.63 5,262 -148.84 -0.60% 3,138,300,000
2026-09-10 24,985.18 25,021.81 24,889.64 24,954.47 2,220 -320.49 -1.27% 2,814,600,000
2026-09-09 25,328.13 25,335.52 25,161.67 25,274.96 18,807 -42.22 -0.17% 3,136,300,000
2026-09-08 25,252.07 25,394.60 25,225.69 25,317.18 6,985 -95.94 -0.38% 2,637,000,000
2026-09-07 25,652.97 25,664.98 25,362.98 25,413.12 2,613 -237.75 -0.93% 2,421,900,000
2026-09-04 25,515.74 25,791.38 25,515.74 25,650.87 2,061 437.56 1.74% 3,576,700,000
2026-09-03 25,482.56 25,538.15 25,160.38 25,213.31 7,087 -97.90 -0.39% 2,741,100,000
2026-09-02 25,280.82 25,311.21 25,008.87 25,311.21 36,856 -18.52 -0.07% 2,694,700,000
2026-09-01 25,415.72 25,478.98 25,240.20 25,329.73 3,318 -237.26 -0.93% 3,078,700,000
2026-08-31 25,420.63 25,566.99 25,290.69 25,566.99 73,527 -17.80 -0.07% 5,115,100,000
2026-08-28 25,410.46 25,699.09 25,410.46 25,584.79 34,003 19.05 0.07% 2,533,500,000
2026-08-27 25,774.87 25,792.01 25,500.96 25,565.74 7,709 -87.23 -0.34% 2,621,400,000
2026-08-26 25,635.24 25,800.22 25,615.94 25,652.97 5,398 141.87 0.56% 3,001,700,000
2026-08-25 25,634.22 25,676.77 25,403.44 25,511.10 119,431 -6.23 -0.02% 2,916,100,000
2026-08-24 25,780.12 25,780.12 25,430.94 25,517.33 1,937 -492.13 -1.89% 3,664,500,000
2026-08-21 25,807.61 26,009.46 25,807.61 26,009.46 2,769 310.97 1.21% 3,350,100,000
2026-08-20 25,779.08 25,842.91 25,632.39 25,698.49 4,734 203.42 0.80% 3,777,000,000
2026-08-19 25,346.90 25,537.19 25,315.32 25,495.07 36,873 23.92 0.09% 3,462,700,000
2026-08-18 25,368.87 25,518.03 25,240.62 25,471.15 38,591 17.92 0.07% 2,716,900,000
2026-08-17 25,303.41 25,578.27 25,303.41 25,453.23 1,636 336.38 1.34% 2,190,500,000
2026-08-14 25,219.15 25,311.86 25,089.14 25,116.85 2,294 -279.66 -1.10% 2,526,200,000
2026-08-13 25,288.07 25,519.39 25,288.07 25,396.51 16,716 -43.66 -0.17% 2,868,700,000
2026-08-12 25,498.39 25,498.39 25,323.33 25,440.17 2,872 -212.65 -0.83% 2,380,400,000
2026-08-11 25,998.59 26,060.32 25,647.66 25,652.82 2,128 -284.67 -1.10% 2,336,000,000
2026-08-10 25,805.18 25,957.75 25,720.46 25,937.49 2,295 269.46 1.05% 2,409,300,000
2026-08-07 25,526.65 25,669.52 25,393.13 25,668.03 5,111 137.75 0.54% 2,757,400,000
2026-08-06 25,667.14 25,667.14 25,389.42 25,530.28 1,919 -385.54 -1.49% 2,855,000,000
2026-08-05 25,890.99 25,973.94 25,729.86 25,915.82 11,991 62.90 0.24% 2,917,300,000
2026-08-04 26,090.98 26,187.57 25,768.04 25,852.92 4,851 -156.48 -0.60% 2,918,600,000
2026-08-03 25,987.31 26,133.88 25,811.74 26,009.40 6,054 124.97 0.48% 2,923,000,000
2026-07-31 25,837.72 25,917.20 25,622.92 25,884.43 36,289 25.55 0.10% 3,585,400,000
2026-07-30 25,875.83 25,971.63 25,657.33 25,858.88 18,960 50.96 0.20% 3,743,800,000
2026-07-29 25,487.16 25,808.93 25,487.16 25,807.92 1,971 497.07 1.96% 3,870,400,000
2026-07-28 25,271.95 25,440.68 25,069.85 25,310.85 7,499 103.67 0.41% 3,084,100,000
2026-07-27 24,993.77 25,276.96 24,938.34 25,207.18 - - - 2,630,100,000
Scroll to Top